Concurseiro

Apostilas | Material | Gabaritos | Provas e muito mais
O concurso para Analista e Técnico Judiciário do TRT-RS divulgou o resultado final do concurso.

Para mais informações acesse este link.

O candidato que deseja entrar com recurso referente aos resultados das Provas Objetivas e de Redação, pode fazer nos dias 2 e 3 de maio, conforme está escrito em edital.

Como você foi no concurso?

Pessoal, estes dias procurei na internet um curso de Licitações, que abrangesse a lei 8.666/93 (Lei das Licitações), entre outros assuntos, como a lei dos pregões e contratos públicos, e achei estas aulas no Youtube. Me ajudaram muito, espero que ajude vocês também:

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Comentários podem ser deixados aqui. Boa sorte a todos que estã oestudando, e qualquer dúvida, só postar aqui.

Random Posts

A Fundação Casa, antigamente conhecida como Febem, divulgou no Diário Oficial da União o resultado do concurso para o cargo de agente operacional – motorista.

O Edital do concurso pode ser encontrado neste link.

Abaixo, postarei na íntegra o que saiu no Diário Oficial, que pode ser acessado neste link, navegue para as páginas 148 e 149:

FUNDAÇÃO CASACENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

Concurso Público – Vários cargos( ref. Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2010-VC )

EDITAL Nº 014/2011 – DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL (cargos 034 a 040)

A FUNDAÇÃO CASA/SP – CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, entidade instituída pela Lei Estadual nº 185/73, alterada pela Lei nº 985/76, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Florêncio de Abreu, 848 – em relação ao Concurso Público para preenchimento de vários cargos, conforme regulamentação contida no Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2010-VC (publicado no DOE.de 05.10.2010), retificado pelo de nº 002/2010-VC (publicado no DOE.de 29.10.2010) e pelo Edital de Prorrogação do Período de Inscrição (publicado no DOE.de 17.11.2010) – TORNA PÚBLICA a classificação final dos cargos 034 a 040.A classificação foi obtida em cumprimento ao disposto no Capítulo XIII do citado Edital de Abertura de Inscrições e figura  por código de cargo contendo todos os candidatos habilitados, em ordem de classificação, com: nome do candidato (NOME); número de inscrição (INSCRIÇÃO); número do documento de identificação (DOCUMENTO); nota final (NOTA FINAL) e classificação final (CLASSIF.)

1. CARGO 034 – AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) – MACRO 1

NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.
SIDNEY SANCHES 0207749 3 86646746 84,370 1
CLAUDIO VENTURINE DOS PASSOS 0202395 4 106503170 81,975 2
ESTEVAN DANTE CERAZO GUEDES 0204820 5 421874491 81,685 3
WANDERLEI SOARES RODRIGUES 0202578 7 222457600 81,580 4
RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 0200370 8 167487802 81,270 5
GEORGE DE OLIVEIRA 0215506 0 16196073 80,870 6
EDIVANDE DA SILVA TRINDADE 0213732 1 201956627 80,790 7
RICARDO JESUS DE MIRANDA 0201343 6 341020539 80,770 8
ENOILDO PEREIRA MENDES 0202554 0 243339549 80,475 9
LUIZ BRISOLA DE ALMEIDA FILHO 0207426 5 247012427 80,290 10
EMERSON ALVES ARMANI 0202386 5 246580975 80,185 11
RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOSR 0204869 8 300413336 79,790 12
OSTIANO RODRIGUES VIEIRA 0216577 5 3227745690 79,770 13
JOAO PAULO PAES 0215307 6 42321276X 79,395 14
RUBENS DA SILVA 0211927 7 249185994 79,290 15
SIDNEY GUELSSI 0203438 7 95380656 79,185 16
ANTONIO PEREIRA VILELA 0212602 8 272924027 78,895 17
AILTON BARBOSA DA SILVA 0206722 6 169926047 78,685 18
LUIZ EDUARDO SANTOS COSTA 0202720 8 293284489 78,100 19
RADAMES FONTINELLI BERTOLUCCI 0207176 2 19331812X 77,895 20
RODRIGO PEREIRA FRANCISCO 0208483 0 349081414 77,895 21
WEBER OLIVEIRA ALVES JUNIOR 0204479 0 18693984X 77,685 22
WALTER LUIZ DE ANDRADE 0208532 1 43338409 77,205 23
MARCIO JOSE DOS SANTOS 0207828 7 327001847 77,205 24
LEVI DAS MONTANHAS 0212877 2 4347471 76,895 25
RODRIGO DONHA DOS SANTOS 0212627 3 33167525 76,790 26
SERGIO ALMEIDA SILVA 0215406 4 233853625 76,705 27
JULIO CEZAR CLARO 0214792 0 242692941 76,600 28
SILVIO CARLOS DO AMARAL FERREIRA 0208519 4 421469791 76,580 29
IRENALDO JOSE DA SILVA SANTANA 0202774 7 254591292 76,205 30
ADEMIR CREADO 0202936 7 248769030 76,185 31
CARLOS EDUARDO DAVID MACARIO 0207989 5 365657773 76,100 32
EUGENIO DE SOUZA SANTOS 0203550 2 233297613 76,100 33
ALTAIR RIBEIRO 0213934 0 131775133 76,080 34
ANDERSON LUIZ PASCHOA 0208531 3 12509369 75,995 35
JOELSON FERREIRA COSTA E SILVA 0210580 2 42882203475,600 36
NELSON CARVALHO LISBOA 0202441 1 329115030 75,415 37
GENILSON SANTOS GOMES 0211177 2 13229346 75,395 38
NILSON LIRA DE BARROS 0204574 5 223470958 75,310 39
ALEXSANDRO SACILOTTI SANTOS DO NASCIMENTO 0207168 1 251677564 75,310 40
JAIME GONCALVES SERRAO 0211158 6 223093129 75,310 41
WELLINGTON BISPO DOS SANTOS 0200582 4 34017369 75,100 42
MARIALDO SOUZA PINTO 0207495 8 338727012 74,915 43
ANIBAL BRAS 0213709 7 205911341 74,600 44
DAMIAO PEREIRA DA COSTA ROCHA 0216070 6 409955413 74,415 45
CHARLES SILVA SANTOS 0208254 3 381115811 74,415 46
MILTON FERREIRA DOS SANTOS 0204593 1 252691659 74,415 47
RAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO 0204857 4 19535939 74,205 48
ANTONIO CLAUDINO ALVES 0211515 8 187346975 74,205 49
CHELIS DA SILVA 0214330 5 291464932 73,915 50
VALDECIR FARIA DOS SANTOS 0200227 2 170272321 73,915 51
ANDERSON MAURO POLSAQUE 0212886 1 256823182 73,790 52
CARLOS AURELIO DE MORAES SANTOS 0202602 3 10901814X 73,415 53
DJALMA FERREIRA LEITE 0205514 7 144977151 73,370 54
SIDNEY DE CASTRO 0206861 3 273261101 73,310 55
EDUARDO FONTANEZI GRAZIANO 0211921 8 333808046 72,995 56
ROGERIO DOS SANTOS 0210869 0 441020835 72,705 57
HELIO SIDNEI HONORATO 0208177 6 133786717 72,310 58
CLAUDINEI DE FARIA DA SILVA 0210783 0 23297696X 71,685 59
CLAUDIONOR FERREIRA SOUZA 0202301 6 277463737 71,415 60
EDUARDO CAVALCANTE ALEXANDRE 0201893 4 211841584 70,810 61
FABIANO RIBEIRO ALVES 0209260 3 337833230 70,790 62
DAVID CELESTINO DE MATOS 0207733 7 5489516 70,415 63
CLEBER WILKINSON PINHO AVELINO 0202285 0 321377680 70,310 64
JOFREDO PINHEIRO CANGUSSU 0202295 8 116979021 70,310 65
CARLOS GIL DE AMORIN 0201120 4 167357281 69,915 66
EVANDRO REINAN SANTOS BISPO 0208208 0 79945491 68,395 67
ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS 0204259 2 18354999 66,100 68
ALEXANDRE EDUARDO CALSAVARA 0202819 0 361644681 64,415 69
JAI SANTOS SILVA 0212521 8 383566307 63,310 70
SERGIO ROCHA MANTHAY 0214497 2 402253668 61,915 71

2. CARGO 035 – AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) – MACRO 2

NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.
LUIZ MARIO DA SILVA 0200656 1 192940569 82,100 1
CAIO VALERIO PAULON MARTINELLI 0205271 7 28203268X 81,120 2
FERNANDO APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA 0208513 5 235476894 79,620 3
CARLOS GUMERCINDO EVANGELISTA 0209838 5 13990541 78,635 4
GIOVANNI FERREIRA DE OLIVEIRA 0209694 3 337948549 77,140 5
PAULO CESAR TEIXEIRA FRANCO 0208446 5 15244932 76,650 6
CARLOS EDUARDO ZAQUERI 0203472 7 298019619 75,660 7
JOSE CARLOS DE AZEVEDO 0215626 1 202701980 75,150 8
ANA PAULA LEITE DE OLIVEIRA 0204064 6 10707954X 75,140 9
MARIO LUIS BRODAY 0209290 5 535077415 75,140 10
CRISTIANO ANTONIO PIRES PIMENTEL 0204249 5 219880888 70,155 11

3. CARGO 036 – AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) – MACRO 3

NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.
JEFFERSON DEL RIO 0202768 2 153790210 81,945 1
EBERTON MASUZZO 0205183 4 346487699 79,505 2
ALDO DE LIMA ALVES 0200840 8 30663126X 79,115 3
FABIANO SOARES 0205478 7 262480530 77,675 4
ARMANDO DA SILVA 0205520 1 272149378 76,615 5
EDIMILSON ANTUNES BORGES 0215441 2 533528495 75,945 6
JOSE ELIAS DOS SANTOS 0205928 2 118450086 75,285 7
WAGNER BENEDITO GOMES GERALDO SPRINGMANN 0208189 0 147295439 75,285 8
ANTONIO CARLOS SARAIVA 0200123 3 8701581X 73,845 9
GETULIO FRANCISCO DA SILVA 0203983 4 217488122 72,845 10
ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS 0211545 0 243998041 67,400 11
ARY PINTO COSTA JUNIOR 0210398 2 187687158 60,730 12

4. CARGO 037 – AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) – MACRO 4

NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.
EDSON MARTINS NOGUEIRA 0201464 5 M6904319 85,620 1
PAULO SERGIO CORREA NEVES 0209916 0 10199126 83,095 2
MAURICIO PAVANELLI 0209947 0 21242907 82,095 3
LUIZ HENRIQUE BENEVENUTTO 0207419 2 151510398 82,095 4
ISMAR CANDIDO DO NASCIMENTO 0212416 5 19407085 80,835 5
JOAO BOSCO BORGES DOS SANTOS 0215654 7 229727682 78,305 6
EDSON CORDEIRO PERES 0211128 4 254044700 78,050 7
GENESIS BARBOSA 0209234 4 332065911 77,550 8
JOSE ROBERTO COLETO 0202147 1 277204392 75,805 9
EMERSON DOS REIS AMARAL 0206345 0 274288953 75,790 10
MARCOS FERNANDO BORGHI 0204575 3 252889666 75,790 11
AGUINALDO DIAS DE OLIVEIRA 0207464 8 254488948 73,775 12
JORGE LUIZ RAMOS DA CUNHA 0208160 1 117006889 73,020 13

5. CARGO 038 -AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) – MACRO 5

NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.
WILLIAM DE OLIVEIRA NOVAES 0206253 4 34623220X 84,215 1
ESTEVAO DA NOBREGA DOS SANTOS 0211309 0 303977310 81,215 2
ANDERSON RODRIGUES PEREIRA 0206284 4 344622976 80,815 3
BRUNO ROBERTO DA SILVA SANTOS 0210834 8 43014893 79,815 4
CARLOS EDUARDO PEREIRA 0201902 7 457042953 79,315 5
MARCELO JOSE BAINA 0211637 5 405072235 79,115 6
VLADIMIR RANGEL FERNANDES 0211461 5 456782035 79,115 7
THIAGO APARECIDO FERREIRA 0204751 9 350975309 78,315 8
SERGIO XAVIER DE SA 0210037 1 94956510 76,965 9
JOAO BATISTA JOAQUIM LOPES 0206769 2 417672172 75,965 10
VALDIR DE CASTRO PEREIRA 0209660 9 205600256 75,715 11
DANIEL MARCIANO 0211272 8 71082377 75,715 12
ALESSANDRO LAZARI 0212491 2 287400402 75,665 13
JUAREZ ANTONIO VIANA 0204886 8 268100639 75,315 14
NERO ANTONIO DE SOUZA 0211583 2 258284791 74,665 15
HILDEBRANDO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR 0209847 4 402483534 74,615 16
ROGERIO BATISTA LEMES 0204036 0 409940987 74,465 17
BRUNO EDUARDO FERREIRA SANTANA 0200900 5 426622285 73,465 18
ROGERIO JANDER DA SILVA 0215145 6 407734648 72,065 19
MARCIO MIRANDA DE SOUZA JUNIOR 0203255 4 189114319 69,765 20
JOSE ROMANELLI 0202145 5 13483610 69,065 21
DONIZETI APARECIDO CONTENTO 0212273 1 15625019 68,565 22
FERNANDO BORGES 0209457 6 304632211 66,565 23

6. CARGO 039 – AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) – MACRO 6

NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.
PAULO ROBERTO DA SILVA 0207594 6 255279206 80,730 1
ALESSANDRO NOBREGA 0200819 0 292228946 80,600 2
RENATO RIVELINO DE ALMEIDA 0216252 0 296509772 80,470 3
RODRIGO DA SILVA CALHEIROS 0211106 3 258753110 79,230 4
MAURO RIBEIRO DE NORONHA NETO 0205294 6 298700839 79,100 5
LUIZ CARLOS BENINI 0213250 8 235052309 78,100 6
ANDERSON LUIS DE FREITAS 0206702 1 294548890 77,840 7
ROBERTO APARECIDO DE SOUSA 0213687 2 244549291 77,245 8
DALMO BONIFACIO MUCHERONI 0206394 8 338101846 77,120 9
MARCELO ROCHENMEYER VIEIRA 0212389 4 337953946 76,360 10
RONIVALDO DIAS DE SANTIS 0203893 5 271924111 75,505 11
ILSON JOSE DE MELO 0208117 2 22211773 73,245 12
ANDRE LEONEL BUENO 0202040 8 230951715 72,620 13
ALEXANDRE GABRIEL BUENO MENDES 0202028 9 534841545 72,505 14
GENEVALDO GOMES 0211213 2 18959344 71,120 15
GUSTAVO RODRIGUES RAMOS JUSTINO 0213066 1 434203191 67,505 16
ELIESER DOS SANTOS SOARES 0202339 3 252196910 64,860 17

7. CARGO 040 – AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) – MACRO 7

NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.
LUIS ANDRE CASTELLAO BARREIRA 0203767 0 421008477 81,280 1
SAMUEL MOURA DA SILVA 0209389 8 250920803 80,765 2
ANTONIO MARCO DA SILVA 0212729 6 266187936 78,865 3
JOSE CARLOS FRANCA 0214727 0 281636138 77,655 4
LEANDRO MENA MAZUREGA 0210055 0 236295366 77,560 5
CLAUDIO DONIZETI CURSINO 0203814 5 187266001 77,265 6
PAULO ROBERTO GONCALVES DA SILVA 0200025 3 11958416 76,655 7
JONEAN SANTOS DE OLIVEIRA 0211939 0 435169622 75,255 8
GLEISON RODRIGO DA SILVA 0210637 0 351851197 74,755 9
ONIVALDO SANTIAGO 0212057 7 14260643 73,255 10
GILBERTO PEREIRA DA SILVA 0214887 0 444104173 52,755 11

Random Posts

Hoje, estava eu ouvindo meus podcasts diários, quando o Max Gehringer (sim, aquele do fantástico), respondeu a dúvida de uma ouvinte dele na rádio CBN, a qual disse sempre ter um branco quando vê o tema da redação e acaba se dando mal. Ela perguntou o que fazer para se sair melhor com as redações.

Max, sabe da importância que é um teste desses para a empresa contratar um funcionário, e deu algumas dicas interessantes, como por exemplo, ter cuidado com o nosso idioma, com a língua portuguesa.

Porém, a melhor dica que ele deu foi a seguinte:

Pegue um texto qualquer, sobre qualquer assunto, mas procure um texto atual. Reescreva o texto, mas retirando uma consoante. Se escolher a consoante “z” (bom para iniciantes), reescreva sem esta consoante. Você verá que para formar algumas frases, será necessário reescrever as mesmas, e procurar alguns sinônimos, aumentando assim o seu vocabulário. Assim que terminar, escolha uma outra consoante, e faça o mesmo texto, sem esta consoante. Assim muitas frases terão que ser feitas com a sua palavra, e quando precisar escrever uma redação, além de estar atualizada, por ler notícias atuais, também terá um vocabulário vasto, ajudando muito na hora de escrever o texto.

Não foi bem com essas palavras que o Max Gehringer falou na CBN, mas é mais ou menos isso.

E você, tem alguma dica para os concurseiros pelo Brasil se darem bem em redações?

Random Posts

« Previous Entries  Próxima Página »