<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Concurseiro &#187; Resultados</title>
	<atom:link href="http://www.concurseiro.org/categorias/resultados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concurseiro.org</link>
	<description>Apostilas &#124; Material &#124; Gabaritos &#124; Provas e muito mais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2011 17:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultado do Concurso do TRT 4ª Região (Rio Grande do Sul)</title>
		<link>http://www.concurseiro.org/2011/04/29/resultado-do-concurso-do-trt-4%c2%aa-regiao-rio-grande-do-sul/</link>
		<comments>http://www.concurseiro.org/2011/04/29/resultado-do-concurso-do-trt-4%c2%aa-regiao-rio-grande-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[trt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concurseiro.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[O concurso para Analista e Técnico Judiciário do TRT-RS divulgou o resultado final do concurso. Para mais informações acesse este link. O candidato que deseja entrar com recurso referente aos resultados das Provas Objetivas e de Redação, pode fazer nos dias 2 e 3 de maio, conforme está escrito em edital. Como você foi no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O concurso para Analista e Técnico Judiciário do TRT-RS divulgou o resultado final do concurso.</p>
<p>Para mais informações acesse <a href="http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/comunicacao/noticia/info/NoticiaWindow?action=2&amp;destaque=false&amp;cod=419076">este link</a>.</p>
<p>O candidato que deseja entrar com recurso referente aos resultados das Provas Objetivas e de Redação, pode fazer nos dias 2 e 3 de maio, conforme está escrito em edital.</p>
<p>Como você foi no concurso?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concurseiro.org/2011/04/29/resultado-do-concurso-do-trt-4%c2%aa-regiao-rio-grande-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Concurso da Fundação Casa para o cargo de Motorista</title>
		<link>http://www.concurseiro.org/2011/04/28/resultado-do-concurso-da-fundacao-casa-para-o-cargo-de-motorista/</link>
		<comments>http://www.concurseiro.org/2011/04/28/resultado-do-concurso-da-fundacao-casa-para-o-cargo-de-motorista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 17:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concurseiro.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Casa, antigamente conhecida como Febem, divulgou no Diário Oficial da União o resultado do concurso para o cargo de agente operacional &#8211; motorista. O Edital do concurso pode ser encontrado neste link. Abaixo, postarei na íntegra o que saiu no Diário Oficial, que pode ser acessado neste link, navegue para as páginas 148 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Fundação Casa, antigamente conhecida como Febem, divulgou no Diário Oficial da União o resultado do concurso para o cargo de agente operacional &#8211; motorista.</p>
<p>O Edital do concurso pode ser encontrado <a href="http://www.casa.sp.gov.br/Concursos/EDITAL%20001-2010-VC%20-%20.PDF">neste link</a>.</p>
<p>Abaixo, postarei na íntegra o que saiu no Diário Oficial, que pode ser acessado <a href="http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&amp;e=20110428&amp;p=1">neste link</a>, navegue para as páginas 148 e 149:</p>
<blockquote><p>FUNDAÇÃO CASACENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE</p>
<p>Concurso Público &#8211; Vários cargos( ref. Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2010-VC )</p>
<p>EDITAL Nº 014/2011 &#8211; DIVULGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL (cargos 034 a 040)</p>
<p>A FUNDAÇÃO CASA/SP &#8211; CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE, entidade instituída pela Lei Estadual nº 185/73, alterada pela Lei nº 985/76, com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Florêncio de Abreu, 848 &#8211; em relação ao Concurso Público para preenchimento de vários cargos, conforme regulamentação contida no Edital de Abertura de Inscrições e Instruções Especiais nº 001/2010-VC (publicado no DOE.de 05.10.2010), retificado pelo de nº 002/2010-VC (publicado no DOE.de 29.10.2010) e pelo Edital de Prorrogação do Período de Inscrição (publicado no DOE.de 17.11.2010) &#8211; TORNA PÚBLICA a classificação final dos cargos 034 a 040.A classificação foi obtida em cumprimento ao disposto no Capítulo XIII do citado Edital de Abertura de Inscrições e figura  por código de cargo contendo todos os candidatos habilitados, em ordem de classificação, com: nome do candidato (NOME); número de inscrição (INSCRIÇÃO); número do documento de identificação (DOCUMENTO); nota final (NOTA FINAL) e classificação final (CLASSIF.)</p></blockquote>
<h2>1. CARGO 034 &#8211; AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) &#8211; MACRO 1</h2>
<blockquote><p>NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.<br />
SIDNEY SANCHES 0207749 3 86646746 84,370 1<br />
CLAUDIO VENTURINE DOS PASSOS 0202395 4 106503170 81,975 2<br />
ESTEVAN DANTE CERAZO GUEDES 0204820 5 421874491 81,685 3<br />
WANDERLEI SOARES RODRIGUES 0202578 7 222457600 81,580 4<br />
RICARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 0200370 8 167487802 81,270 5<br />
GEORGE DE OLIVEIRA 0215506 0 16196073 80,870 6<br />
EDIVANDE DA SILVA TRINDADE 0213732 1 201956627 80,790 7<br />
RICARDO JESUS DE MIRANDA 0201343 6 341020539 80,770 8<br />
ENOILDO PEREIRA MENDES 0202554 0 243339549 80,475 9<br />
LUIZ BRISOLA DE ALMEIDA FILHO 0207426 5 247012427 80,290 10<br />
EMERSON ALVES ARMANI 0202386 5 246580975 80,185 11<br />
RAPHAEL PEREIRA DOS SANTOSR 0204869 8 300413336 79,790 12<br />
OSTIANO RODRIGUES VIEIRA 0216577 5 3227745690 79,770 13<br />
JOAO PAULO PAES 0215307 6 42321276X 79,395 14<br />
RUBENS DA SILVA 0211927 7 249185994 79,290 15<br />
SIDNEY GUELSSI 0203438 7 95380656 79,185 16<br />
ANTONIO PEREIRA VILELA 0212602 8 272924027 78,895 17<br />
AILTON BARBOSA DA SILVA 0206722 6 169926047 78,685 18<br />
LUIZ EDUARDO SANTOS COSTA 0202720 8 293284489 78,100 19<br />
RADAMES FONTINELLI BERTOLUCCI 0207176 2 19331812X 77,895 20<br />
RODRIGO PEREIRA FRANCISCO 0208483 0 349081414 77,895 21<br />
WEBER OLIVEIRA ALVES JUNIOR 0204479 0 18693984X 77,685 22<br />
WALTER LUIZ DE ANDRADE 0208532 1 43338409 77,205 23<br />
MARCIO JOSE DOS SANTOS 0207828 7 327001847 77,205 24<br />
LEVI DAS MONTANHAS 0212877 2 4347471 76,895 25<br />
RODRIGO DONHA DOS SANTOS 0212627 3 33167525 76,790 26<br />
SERGIO ALMEIDA SILVA 0215406 4 233853625 76,705 27<br />
JULIO CEZAR CLARO 0214792 0 242692941 76,600 28<br />
SILVIO CARLOS DO AMARAL FERREIRA 0208519 4 421469791 76,580 29<br />
IRENALDO JOSE DA SILVA SANTANA 0202774 7 254591292 76,205 30<br />
ADEMIR CREADO 0202936 7 248769030 76,185 31<br />
CARLOS EDUARDO DAVID MACARIO 0207989 5 365657773 76,100 32<br />
EUGENIO DE SOUZA SANTOS 0203550 2 233297613 76,100 33<br />
ALTAIR RIBEIRO 0213934 0 131775133 76,080 34<br />
ANDERSON LUIZ PASCHOA 0208531 3 12509369 75,995 35<br />
JOELSON FERREIRA COSTA E SILVA 0210580 2 42882203475,600 36<br />
NELSON CARVALHO LISBOA 0202441 1 329115030 75,415 37<br />
GENILSON SANTOS GOMES 0211177 2 13229346 75,395 38<br />
NILSON LIRA DE BARROS 0204574 5 223470958 75,310 39<br />
ALEXSANDRO SACILOTTI SANTOS DO NASCIMENTO 0207168 1 251677564 75,310 40<br />
JAIME GONCALVES SERRAO 0211158 6 223093129 75,310 41<br />
WELLINGTON BISPO DOS SANTOS 0200582 4 34017369 75,100 42<br />
MARIALDO SOUZA PINTO 0207495 8 338727012 74,915 43<br />
ANIBAL BRAS 0213709 7 205911341 74,600 44<br />
DAMIAO PEREIRA DA COSTA ROCHA 0216070 6 409955413 74,415 45<br />
CHARLES SILVA SANTOS 0208254 3 381115811 74,415 46<br />
MILTON FERREIRA DOS SANTOS 0204593 1 252691659 74,415 47<br />
RAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO 0204857 4 19535939 74,205 48<br />
ANTONIO CLAUDINO ALVES 0211515 8 187346975 74,205 49<br />
CHELIS DA SILVA 0214330 5 291464932 73,915 50<br />
VALDECIR FARIA DOS SANTOS 0200227 2 170272321 73,915 51<br />
ANDERSON MAURO POLSAQUE 0212886 1 256823182 73,790 52<br />
CARLOS AURELIO DE MORAES SANTOS 0202602 3 10901814X 73,415 53<br />
DJALMA FERREIRA LEITE 0205514 7 144977151 73,370 54<br />
SIDNEY DE CASTRO 0206861 3 273261101 73,310 55<br />
EDUARDO FONTANEZI GRAZIANO 0211921 8 333808046 72,995 56<br />
ROGERIO DOS SANTOS 0210869 0 441020835 72,705 57<br />
HELIO SIDNEI HONORATO 0208177 6 133786717 72,310 58<br />
CLAUDINEI DE FARIA DA SILVA 0210783 0 23297696X 71,685 59<br />
CLAUDIONOR FERREIRA SOUZA 0202301 6 277463737 71,415 60<br />
EDUARDO CAVALCANTE ALEXANDRE 0201893 4 211841584 70,810 61<br />
FABIANO RIBEIRO ALVES 0209260 3 337833230 70,790 62<br />
DAVID CELESTINO DE MATOS 0207733 7 5489516 70,415 63<br />
CLEBER WILKINSON PINHO AVELINO 0202285 0 321377680 70,310 64<br />
JOFREDO PINHEIRO CANGUSSU 0202295 8 116979021 70,310 65<br />
CARLOS GIL DE AMORIN 0201120 4 167357281 69,915 66<br />
EVANDRO REINAN SANTOS BISPO 0208208 0 79945491 68,395 67<br />
ADAILTON RIBEIRO DOS SANTOS 0204259 2 18354999 66,100 68<br />
ALEXANDRE EDUARDO CALSAVARA 0202819 0 361644681 64,415 69<br />
JAI SANTOS SILVA 0212521 8 383566307 63,310 70<br />
SERGIO ROCHA MANTHAY 0214497 2 402253668 61,915 71</p></blockquote>
<h2><strong>2. CARGO 035 &#8211; AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) &#8211; MACRO 2</strong></h2>
<blockquote><p>NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.<br />
LUIZ MARIO DA SILVA 0200656 1 192940569 82,100 1<br />
CAIO VALERIO PAULON MARTINELLI 0205271 7 28203268X 81,120 2<br />
FERNANDO APARECIDO RIBEIRO DE SOUZA 0208513 5 235476894 79,620 3<br />
CARLOS GUMERCINDO EVANGELISTA 0209838 5 13990541 78,635 4<br />
GIOVANNI FERREIRA DE OLIVEIRA 0209694 3 337948549 77,140 5<br />
PAULO CESAR TEIXEIRA FRANCO 0208446 5 15244932 76,650 6<br />
CARLOS EDUARDO ZAQUERI 0203472 7 298019619 75,660 7<br />
JOSE CARLOS DE AZEVEDO 0215626 1 202701980 75,150 8<br />
ANA PAULA LEITE DE OLIVEIRA 0204064 6 10707954X 75,140 9<br />
MARIO LUIS BRODAY 0209290 5 535077415 75,140 10<br />
CRISTIANO ANTONIO PIRES PIMENTEL 0204249 5 219880888 70,155 11</p></blockquote>
<h2>3. CARGO 036 &#8211; AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) &#8211; MACRO 3</h2>
<blockquote><p>NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.<br />
JEFFERSON DEL RIO 0202768 2 153790210 81,945 1<br />
EBERTON MASUZZO 0205183 4 346487699 79,505 2<br />
ALDO DE LIMA ALVES 0200840 8 30663126X 79,115 3<br />
FABIANO SOARES 0205478 7 262480530 77,675 4<br />
ARMANDO DA SILVA 0205520 1 272149378 76,615 5<br />
EDIMILSON ANTUNES BORGES 0215441 2 533528495 75,945 6<br />
JOSE ELIAS DOS SANTOS 0205928 2 118450086 75,285 7<br />
WAGNER BENEDITO GOMES GERALDO SPRINGMANN 0208189 0 147295439 75,285 8<br />
ANTONIO CARLOS SARAIVA 0200123 3 8701581X 73,845 9<br />
GETULIO FRANCISCO DA SILVA 0203983 4 217488122 72,845 10<br />
ALEXANDRE ANDRADE DOS SANTOS 0211545 0 243998041 67,400 11<br />
ARY PINTO COSTA JUNIOR 0210398 2 187687158 60,730 12</p></blockquote>
<h2>4. CARGO 037 &#8211; AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) &#8211; MACRO 4</h2>
<blockquote><p>NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.<br />
EDSON MARTINS NOGUEIRA 0201464 5 M6904319 85,620 1<br />
PAULO SERGIO CORREA NEVES 0209916 0 10199126 83,095 2<br />
MAURICIO PAVANELLI 0209947 0 21242907 82,095 3<br />
LUIZ HENRIQUE BENEVENUTTO 0207419 2 151510398 82,095 4<br />
ISMAR CANDIDO DO NASCIMENTO 0212416 5 19407085 80,835 5<br />
JOAO BOSCO BORGES DOS SANTOS 0215654 7 229727682 78,305 6<br />
EDSON CORDEIRO PERES 0211128 4 254044700 78,050 7<br />
GENESIS BARBOSA 0209234 4 332065911 77,550 8<br />
JOSE ROBERTO COLETO 0202147 1 277204392 75,805 9<br />
EMERSON DOS REIS AMARAL 0206345 0 274288953 75,790 10<br />
MARCOS FERNANDO BORGHI 0204575 3 252889666 75,790 11<br />
AGUINALDO DIAS DE OLIVEIRA 0207464 8 254488948 73,775 12<br />
JORGE LUIZ RAMOS DA CUNHA 0208160 1 117006889 73,020 13</p></blockquote>
<h2>5. CARGO 038 -AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) &#8211; MACRO 5</h2>
<blockquote><p>NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.<br />
WILLIAM DE OLIVEIRA NOVAES 0206253 4 34623220X 84,215 1<br />
ESTEVAO DA NOBREGA DOS SANTOS 0211309 0 303977310 81,215 2<br />
ANDERSON RODRIGUES PEREIRA 0206284 4 344622976 80,815 3<br />
BRUNO ROBERTO DA SILVA SANTOS 0210834 8 43014893 79,815 4<br />
CARLOS EDUARDO PEREIRA 0201902 7 457042953 79,315 5<br />
MARCELO JOSE BAINA 0211637 5 405072235 79,115 6<br />
VLADIMIR RANGEL FERNANDES 0211461 5 456782035 79,115 7<br />
THIAGO APARECIDO FERREIRA 0204751 9 350975309 78,315 8<br />
SERGIO XAVIER DE SA 0210037 1 94956510 76,965 9<br />
JOAO BATISTA JOAQUIM LOPES 0206769 2 417672172 75,965 10<br />
VALDIR DE CASTRO PEREIRA 0209660 9 205600256 75,715 11<br />
DANIEL MARCIANO 0211272 8 71082377 75,715 12<br />
ALESSANDRO LAZARI 0212491 2 287400402 75,665 13<br />
JUAREZ ANTONIO VIANA 0204886 8 268100639 75,315 14<br />
NERO ANTONIO DE SOUZA 0211583 2 258284791 74,665 15<br />
HILDEBRANDO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR 0209847 4 402483534 74,615 16<br />
ROGERIO BATISTA LEMES 0204036 0 409940987 74,465 17<br />
BRUNO EDUARDO FERREIRA SANTANA 0200900 5 426622285 73,465 18<br />
ROGERIO JANDER DA SILVA 0215145 6 407734648 72,065 19<br />
MARCIO MIRANDA DE SOUZA JUNIOR 0203255 4 189114319 69,765 20<br />
JOSE ROMANELLI 0202145 5 13483610 69,065 21<br />
DONIZETI APARECIDO CONTENTO 0212273 1 15625019 68,565 22<br />
FERNANDO BORGES 0209457 6 304632211 66,565 23</p></blockquote>
<h2>6. CARGO 039 &#8211; AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) &#8211; MACRO 6</h2>
<blockquote><p>NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.<br />
PAULO ROBERTO DA SILVA 0207594 6 255279206 80,730 1<br />
ALESSANDRO NOBREGA 0200819 0 292228946 80,600 2<br />
RENATO RIVELINO DE ALMEIDA 0216252 0 296509772 80,470 3<br />
RODRIGO DA SILVA CALHEIROS 0211106 3 258753110 79,230 4<br />
MAURO RIBEIRO DE NORONHA NETO 0205294 6 298700839 79,100 5<br />
LUIZ CARLOS BENINI 0213250 8 235052309 78,100 6<br />
ANDERSON LUIS DE FREITAS 0206702 1 294548890 77,840 7<br />
ROBERTO APARECIDO DE SOUSA 0213687 2 244549291 77,245 8<br />
DALMO BONIFACIO MUCHERONI 0206394 8 338101846 77,120 9<br />
MARCELO ROCHENMEYER VIEIRA 0212389 4 337953946 76,360 10<br />
RONIVALDO DIAS DE SANTIS 0203893 5 271924111 75,505 11<br />
ILSON JOSE DE MELO 0208117 2 22211773 73,245 12<br />
ANDRE LEONEL BUENO 0202040 8 230951715 72,620 13<br />
ALEXANDRE GABRIEL BUENO MENDES 0202028 9 534841545 72,505 14<br />
GENEVALDO GOMES 0211213 2 18959344 71,120 15<br />
GUSTAVO RODRIGUES RAMOS JUSTINO 0213066 1 434203191 67,505 16<br />
ELIESER DOS SANTOS SOARES 0202339 3 252196910 64,860 17</p></blockquote>
<h2>7. CARGO 040 &#8211; AGENTE DE APOIO OPERACIONAL (MOTORISTA) &#8211; MACRO 7</h2>
<blockquote><p>NOME INSCRIÇÃO DOCUMENTO NOTAFINAL CLASSIF.<br />
LUIS ANDRE CASTELLAO BARREIRA 0203767 0 421008477 81,280 1<br />
SAMUEL MOURA DA SILVA 0209389 8 250920803 80,765 2<br />
ANTONIO MARCO DA SILVA 0212729 6 266187936 78,865 3<br />
JOSE CARLOS FRANCA 0214727 0 281636138 77,655 4<br />
LEANDRO MENA MAZUREGA 0210055 0 236295366 77,560 5<br />
CLAUDIO DONIZETI CURSINO 0203814 5 187266001 77,265 6<br />
PAULO ROBERTO GONCALVES DA SILVA 0200025 3 11958416 76,655 7<br />
JONEAN SANTOS DE OLIVEIRA 0211939 0 435169622 75,255 8<br />
GLEISON RODRIGO DA SILVA 0210637 0 351851197 74,755 9<br />
ONIVALDO SANTIAGO 0212057 7 14260643 73,255 10<br />
GILBERTO PEREIRA DA SILVA 0214887 0 444104173 52,755 11</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concurseiro.org/2011/04/28/resultado-do-concurso-da-fundacao-casa-para-o-cargo-de-motorista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado Concurso Caixa Econômica Federal (CEF) 2008</title>
		<link>http://www.concurseiro.org/2008/07/23/resultado-concurso-caixa-economica-federal-cef-2008/</link>
		<comments>http://www.concurseiro.org/2008/07/23/resultado-concurso-caixa-economica-federal-cef-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[gabarito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concurseiro.org/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[É hoje que sai o resultado do concurso da Caixa Econômica Federal (CEF) de 2008 para quase todo o Brasil. O resultado sairá no site da Cesgranrio, aqui. Boa sorte para todos, logo que sair o resultado, atualizo pra ver se passei ou não no concurso. ATUALIZAÇÃO Fiquei classificado em 132 para Maringá. Alguém sabe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É hoje que sai o resultado do concurso da Caixa Econômica Federal (CEF) de 2008 para quase todo o Brasil.</p>
<p>O resultado sairá no site da Cesgranrio, <a href="http://www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/caixa01A08/caixa01A08.html">aqui</a>.</p>
<p>Boa sorte para todos, logo que sair o resultado, atualizo pra ver se passei ou não no concurso.</p>
<p><strong>ATUALIZAÇÃO</strong></p>
<p>Fiquei classificado em 132 para Maringá. Alguém sabe se isso é bom ou ruim?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concurseiro.org/2008/07/23/resultado-concurso-caixa-economica-federal-cef-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Concurso da Polícia Militar &#8211; MS</title>
		<link>http://www.concurseiro.org/2008/02/20/resultado-do-concurso-da-policia-militar-ms/</link>
		<comments>http://www.concurseiro.org/2008/02/20/resultado-do-concurso-da-policia-militar-ms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 02:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[concurso pm]]></category>
		<category><![CDATA[policia militar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concurseiro.org/resultado-do-concurso-da-policia-militar-ms/</guid>
		<description><![CDATA[Saiu hoje no Diário Oficial da União (DOU) do Mato Grosso do Sul (MS) o resultado do Concurso da Polícia Militar, do Mato Grosso do Sul. Na verdade, saiu somente o gabarito, o resultado mesmo, sairá o meio do mês de março. Então o gabarito vai valer apenas para quem copiou as respostas no dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu hoje no Diário Oficial da União (DOU) do Mato Grosso do Sul (MS) o resultado do Concurso da Polícia Militar, do Mato Grosso do Sul.</p>
<p>Na verdade, saiu somente o gabarito, o resultado mesmo, sairá o meio do mês de março. Então o gabarito vai valer apenas para quem copiou as respostas no dia da prova.</p>
<p>Para baixar a edição do dia 19/02/2008 do Diário Oficial da União, do estado do Mato Grosso do Sul, basta ir até <a href="https://www1.imprensaoficial.ms.gov.br/search/">o site</a> e buscar pelo dia 19/02/2008, mas caso queira de uma maneira mais fácil, basta clicar aqui, e terá o <a href="http://www1.imprensaoficial.ms.gov.br/pdf/DO7155_19_02_2008.pdf">link direto</a> para download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concurseiro.org/2008/02/20/resultado-do-concurso-da-policia-militar-ms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultado do Concurso do Banco do Brasil III</title>
		<link>http://www.concurseiro.org/2007/10/17/resultado-do-concurso-do-banco-do-brasil-iii/</link>
		<comments>http://www.concurseiro.org/2007/10/17/resultado-do-concurso-do-banco-do-brasil-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Banco do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concurseiro.org/resultado-do-concurso-do-banco-do-brasil-iii/</guid>
		<description><![CDATA[Saiu hoje o resultado do Concurso do Banco do Brasil 03/2007 (BB 03/2007). Para ver se você se saiu bem, basta acessar o site da cespe com o resultado do concurso: Cespe &#8211; UNB Se você quer saber se passou no concurso, e quer ver como está o andamento do seu concurso, acesse o site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu hoje o resultado do Concurso do Banco do Brasil 03/2007 (BB 03/2007).</p>
<p>Para ver se você se saiu bem, basta acessar o site da cespe com o resultado do concurso:</p>
<p><a href="http://www.cespe.unb.br/concursos/bb32007/" title="Cespe - UNB" target="_blank">Cespe &#8211; UNB</a></p>
<p>Se você quer saber se passou no concurso, e quer ver como está o andamento do seu concurso, acesse o site do BB, e veja o andamento:</p>
<p><a href="http://www21.bb.com.br/appbb/portal/re/arh0.jsp" target="_blank">Site do BB</a></p>
<p><strong>** ATUALIZADO **</strong></p>
<p>No site da Cespe, apesar de informar que o resultado esta lá, infelizmente, eu também não consegui encontrar, então, visitem o site do Banco do Brasil (link acima) e vejam por lá, quem passou, vai aparecer todos os dados, mas se você não passou, vai dizer que foi impossível encontrar seu nome/CPF.</p>
<p><strong>** ATUALIZADO 02 **</strong></p>
<p>Finalmente consegui disponibilizar a lista dos aprovados. Baixe aqui a <a href="http://www.concurseiro.org/wp-content/uploads/2007/10/lista_de_aprovados_bb_3_2007.pdf" title="Lista dos aprovados BB 03/2007">Lista dos aprovados BB 03/2007</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concurseiro.org/2007/10/17/resultado-do-concurso-do-banco-do-brasil-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

